![]() スペシャル・ステージ in S.R.T(佐賀県) | |
| 受付・車検 | 7:30 | 〜 | ||
| ブリーフィング | 8:15 | 〜 | ||
| ウォームアップ | 8:55 | 〜 | 9:00 | Exchangeクラス Heat1 |
| 9:05 | 〜 | 9:10 | Exchangeクラス Heat2 | |
| ExchangeレースRd.1 | 9:20 | 〜 | 9:35 | Exchangeクラス Heat1 |
| 9:40 | 〜 | 9:55 | Exchangeクラス Heat2 | |
| 予選Rd.1 | 10:00 | 〜 | 10:05 | SPクラス 1組目 |
| 10:10 | 〜 | 10:15 | SPクラス 2組目 | |
| 10:20 | 〜 | 10:25 | SPクラス 3組目 | |
| 10:30 | 〜 | 10:35 | SPクラス 4組目 | |
| 10:40 | 〜 | 10:45 | SPクラス 5組目 | |
| 10:50 | 〜 | 10:55 | Class/Open 1組目 | |
| 11:00 | 〜 | 11:05 | Class/Open 2組目 | |
| 11:10 | 〜 | 11:15 | Class/Open 3組目 | |
| 11:20 | 〜 | 11:25 | Class/Open 4組目 | |
| ExchangeレースRd.2 | 11:30 | 〜 | 11:45 | Exchangeクラス Heat1 |
| 11:50 | 〜 | 12:05 | Exchangeクラス Heat2 | |
| ランチタイム | 12:05 | 〜 | 12:35 | |
| 予選Rd.2 | 12:40 | 〜 | 12:45 | SPクラス 1組目 |
| 12:50 | 〜 | 12:55 | SPクラス 2組目 | |
| 13:00 | 〜 | 13:05 | SPクラス 3組目 | |
| 13:10 | 〜 | 13:15 | SPクラス 4組目 | |
| 13:20 | 〜 | 13:25 | SPクラス 5組目 | |
| 13:30 | 〜 | 13:35 | Class/Open 1組目 | |
| 13:40 | 〜 | 13:45 | Class/Open 2組目 | |
| 13:50 | 〜 | 13:55 | Class/Open 3組目 | |
| 14:00 | 〜 | 14:05 | Class/Open 4組目 | |
| ウオームアップ | 14:10 | 〜 | 14:15 | Exchangeクラス Heat1 |
| 14:20 | 〜 | 14:25 | Exchangeクラス Heat2 | |
| 決勝 | 14:40 | 〜 | 14:55 | Class/Open Heat1 |
| 15:00 | 〜 | 15:15 | Class/Open Heat2 | |
| 15:20 | 〜 | 15:35 | Class/Open Heat3 | |
| 15:40 | 〜 | 15:55 | Class/Open Heat4 | |
| 16:00 | 〜 | 16:20 | SPクラス Aメイン決勝 | |
| ExchangeレースRd.3 | 16:25 | 〜 | 16:40 | Exchangeクラス Heat1 |
| 16:45 | 〜 | 17:00 | Exchangeクラス Heat2 | |
| バンケット | 19:00 | 〜 | 21:00 | スペシャルステージ結果発表・表彰式 |
| 各クラス年間ランキング発表・表彰式 | ||||
| Class/Aドライバー発表 | ||||
| チーム・アクティブ・ドライバー発表 | ||||
| Class/Openベスト・チーム発表 | ||||
| 豪華景品を多数用意した大抽選会! |