![]() スペシャル・ステージ in S.R.T(佐賀県) |
| ■Class/SP エントリーリスト | ||||
| HEAT | ゼッケン | 選手名 | 使用バンド | ポンダー No. |
| 1 | 31 | 吉積 満博 | 01 | 9673552 |
| 32 | 立田 公彦 | 03 | 8083933 | |
| 33 | 鬼塚 尚幸 | 02 | 8767678 | |
| 34 | 石原 博 | 05 | 7765546 | |
| 35 | 大嶋 裕右 | 75 | 2837617 | |
| 36 | 江田 佳寛 | 67 | 8035348 | |
| 37 | 吉本 修一 | 08 | レンタル | |
| 38 | 金子 大助 | 71 | 9539113 | |
| 2 | 41 | 村上 友弘 | 03 | 5152948 |
| 42 | 小西 雅剛 | 10 | 5787310 | |
| 43 | 岩崎 靖雄 | 75 | 8841154 | |
| 44 | 浦川 和彦 | 63 | 7546844 | |
| 45 | 大坪 和志 | 71 | 5934839 | |
| 46 | 林田 浩二 | 61 | 5018505 | |
| 47 | 福田 力 | 01 | 6759176 | |
| 48 | 山口 徳司 | 02 | 7209257 | |
| 3 | 51 | 中里 嘉宏 | 71 | 2985508 |
| 52 | 大川 寿勝 | 75 | レンタル | |
| 53 | 木島 博 | 07 | 3576419 | |
| 54 | 緒方 嘉彦 | 63 | 7827806 | |
| 55 | 用皆 和司 | 01 | 2186363 | |
| 56 | 岩田 知之 | 08 | 5441788 | |
| 57 | 守井 雄二 | 61 | レンタル | |
| 58 | 田尻 文宏 | 67 | レンタル | |
| 4 | 61 | 古川 順一 | 04 | レンタル |
| 62 | 花田 正則 | 09 | 5634731 | |
| 63 | 山崎 雅義 | 02 | 5338269 | |
| 64 | 藤本 千代博 | 01 | 7077158 | |
| 65 | 大川 照美 | 75 | レンタル | |
| 66 | 井戸口 伸二 | 61 | 2667366 | |
| 67 | 穴井 和弘 | 65 | レンタル | |
| 68 | 江間 晃 | |||
| ■Class/Exchange エントリーリスト | ||||||
| HEAT | ゼッケン | ランキング | 選手名 | 使用 バンド |
ポンダー No. | |
| 1 | 12 | A 6 | 山永 太司 | 04 | 4485811 | |
| 13 | A 9 | 村上 文孝 | 01 | 3045404 | ||
| 10 | A11 | 安部 朋之 | 63 | 3733092 | ||
| 5 | A15 | 柚野 昌昭 | 71 | 8545392 | ||
| 22 | B 2 | 中川原 伸示 | 73 | 3552698 | ||
| 24 | B 4 | 柴田 純蔵 | 09 | 6166621 | ||
| 26 | B 6 | 宮城 武志 | 12 | 9852396 | ||
| 28 | B 7 | 岡田 憲治 | 69 | 3703951 | ||
| 30 | B10 | 森 翔平 | 11 | 3842340 | ||
| 2 | 2 | A 7 | 松永 淳二 | 06 | 8610231 | |
| 8 | A11 | 緒方 政昭 | 02 | 6364358 | ||
| 9 | A14 | 前田 博志 | 75 | 5523948 | ||
| 21 | B 1 | 苣木 信彦 | 05 | レンタル | ||
| 23 | B 3 | 穴見 祐二 | 10 | 7939339 | ||
| 25 | B 5 | 松岡 晃嗣 | 03 | 8172436 | ||
| 27 | B 7 | 藤村 和典 | 07 | 7354609 | ||
| 29 | B 9 | 平岡 健一 | 67 | 4623324 | ||
| ■Class/Open エントリーリスト | |||||
| HEAT | ゼッケン | 選手名 | チーム名 | 使用 バンド |
ポンダー No. |
| 1 | 71 | 植木 弘益 | チェリーボーイズ2 | 61 | レンタル |
| 72 | 神宮司 千昭 | TEAM 龍 | 01 | 7579570 | |
| 73 | 泉 保則 | 雲仙レーシング@クラッシャーズ | 71 | 9429852 | |
| 74 | 佐藤 哲造 | 大分ダイナミック | 07 | 3577265 | |
| 75 | 深見 晃宏 | ちゃーびらさい | 63 | 8800224 | |
| 76 | 河野 賢 | チーム カメレオン | 02 | レンタル | |
| 77 | 石橋 泰志 | 大分三佐軍団 | 09 | レンタル | |
| 78 | 緒方 健治 | けんけん’S | 04 | 3525053 | |
| 2 | 81 | 嶋津 智弘 | チーム やるばなし | 02 | 2999882 |
| 82 | 稲岡 誠司 | team DarkSide | 69 | 6196323 | |
| 83 | 古荘 香一 | specialフーリガン | 01 | 4573627 | |
| 84 | 大高 剛 | エバラクラッシャーズ | 61 | レンタル | |
| 85 | 川崎 祐一 | がらっぱレーシングチームD | 04 | 4595832 | |
| 86 | 真野 尚 | ペイントハウス#B | 67 | 3910223 | |
| 87 | 横井 孝行 | 大分ダイナミック | 07 | 9546030 | |
| 3 | 91 | 村田 勇輝 | チェリーボーイズ2 | 02 | レンタル |
| 92 | 水流園 一美 | TEAM 龍 | 61 | 7791386 | |
| 93 | 平野 隆之 | 雲仙レーシング@クラッシャーズ | 71 | 6967117 | |
| 94 | 喜友名 朝秀 | ちゃーびらさい | 63 | 5817497 | |
| 95 | 河野 祥太 | チーム カメレオン | 03 | レンタル | |
| 96 | 石橋 遼 | 大分三佐軍団 | 04 | レンタル | |
| 97 | 朝比 賢悟 | けんけん’S | 67 | 2696570 | |