![]() |
| RESULT |
| GT1クラス決勝 | ||||
| 順位 | 選手 | 周回 | トータルタイム | ベストラップ |
| 1 | 浜小路 和徳 | 57L | 20`13.660 | 20.250 |
| 2 | 広瀬 保敬 | 53L | 20`04.460 | 20.520 |
| 3 | 平田 浩二 | 43L | 20`21.780 | 23.780 |
| GT2クラス決勝 | ||||
| 順位 | 選手 | 周回 | トータルタイム | ベストラップ |
| 1 | 岩本 敏行 | 58L | 20`06.660 | 19.450 |
| 2 | 鶴田 浩一 | 55L | 20`09.510 | 20.050 |
| 3 | 横井 孝行 | 53L | 20`16.340 | 20.550 |
| 1:5ストッククラス決勝 | ||||
| 順位 | 選手 | 周回 | トータルタイム | ベストラップ |
| 1 | 橋本 和也 | 69L | 30`09.010 | 25.170 |
| 2 | 加藤 尚彦 | 66L | 30`06.860 | 25.500 |
| 3 | 村崎 竜彦 | 63L | 30`30.950 | 26.220 |
| 1:5オープンクラス決勝 | ||||
| 順位 | 選手 | 周回 | トータルタイム | ベストラップ |
| 1 | 安部 康博 | 74L | 30`16.950 | 23.020 |
| 2 | 真弓 良輝 | 69L | 30`03.400 | 23.760 |
| 3 | 伊藤 健一 | 69L | 30`07.700 | 23.080 |
| フェスタ TOP |
| フォトギャラリー1 |
| フォトギャラリー2 |