| Form Tyres For 1:10 Touring Car |
| 1/10 ツーリングタイヤ・NEWラインナップ |
![]() |
New
BBSホイル付 <ホワイト&Kイエロー> タイヤ整形接着済 |
| タイヤは、単に丸くて黒いだけではない。 | |
| 「よく転がり、前にでるタイヤ」レーシングアートは1:8レーシング | |
| で得た製造プロセスで仕上げております。 | |
| 変化の激しい独立発泡材の特性を熟知した自社製造テクニック、 | |
| 計算されたロードホイルの役割、レーシングアートは特に | |
| サーキット走行でアドバンテージを発揮します。 |
![]() |
![]() |
| 対象車種 | VワンR・MTX2・インパルス・GT4 |
| ホイルサイズ | フロント:幅26mm 直径50mm オフセット1 |
| リヤ:幅30mm 直径50mm オフセット2 |
| NEW BBSホイル整形接着済 (ホワイト) | NEW BBSホイル整形接着済 (Kイエロー) | ||||||
| スタンダードタイヤ (2枚張り) | スタンダードタイヤ (2枚張り) | ||||||
| TF32W26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 32° | TF32Y26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 32° |
| TF35W26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 35° | TF35Y26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 35° |
| TF37W26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 37° | TF37Y26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 37° |
| TF40W26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 40° | TF40Y26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 40° |
| TF43W26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 43° | TF43Y26 | 26mm | フロントタイヤ付 | 43° |
| TR32W30 | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 32° | TR32Y30 | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 32° |
| TR35W30 | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 35° | TR35Y30 | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 35° |
| TR37W30 | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 37° | TR37Y30 | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 37° |
| TR40W30 | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 40° | TR40Y30 | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 40° |
| 価格 各¥1500(税別) | 価格 各¥1500(税別) | ||||||
| NEW BBSホイル整形接着済 (ホワイト) | NEW BBSホイル整形接着済 (kイエロー) | ||||||
| マルチCompタイヤ (4枚張り) | マルチCompタイヤ (4枚張り) | ||||||
| TF35W26M | 26mm | フロントタイヤ付 | 35° | TF35Y26M | 26mm | フロントタイヤ付 | 35° |
| TF37W26M | 26mm | フロントタイヤ付 | 37° | TF37Y26M | 26mm | フロントタイヤ付 | 37° |
| TF40W26M | 26mm | フロントタイヤ付 | 40° | TF40Y26M | 26mm | フロントタイヤ付 | 40° |
| TR35W30M | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 35° | TR35Y30M | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 35° |
| TR37W30M | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 37° | TR37Y30M | 30mm | ワイドリヤタイヤ付 | 37° |
| 価格 各¥1900(税別) | 価格 各¥1900(税別) | ||||||
| タイヤ単体 | |
| TF32N | フロントタイヤ32° |
| TF35N | フロントタイヤ35° |
| TF37N | フロントタイヤ37° |
| TF40N | フロントタイヤ40° |
| TF43N | フロントタイヤ43° |
| TR32W | ワイドリヤタイヤ32° |
| TR35W | ワイドリヤタイヤ35° |
| TR37W | ワイドリヤタイヤ37° |
| TR40W | ワイドリヤタイヤ40° |
| 価格 各¥980 | |
| 6月中旬発売!! |
| これまでのインチアップシリーズも好評発売中! |