チャレンジカップ2002第7戦
サーパントカップ

1:10GPツーリング 予選第1ラウンド

予選第1ラウンドでは、苣木選手が暫定TQを獲得。2番手には安部選手、3番手に佐藤選手が続き、上位9選手が11周に入れるというハイレベルな争いとなった。
 
順位 選手名 Laps Total time Best lap
1 苣木 信彦 11 5'17.00 28.26
2 安部 朋之 11 5'18.50 28.47
3 佐藤 哲造 11 5'19.84 28.62
4 古川 順一 11 5'20.46 28.64
5 柚野 昌昭 11 5'20.55 28.01
6 阿南 吉伸 11 5'21.95 28.74
7 中川原 伸示 11 5'22.35 28.87
8 枦 忠治 11 5'26.73 28.60
9 佐用 栄策 11 5'29.98 29.05
10 木島 博 10 5'07.12 29.88
11 古荘 香一 10 5'25.60 29.40
12 森 翔平 9 4'40.23 30.01
13 横井 孝行 5 2'54.39 28.63
14 森 匡司 4 3'34.50 29.08
15 益田 日出晴 2 1'04.76 32.35

TOP 予選第2ラウンドへ